O relatório final do Orçamento Geral da União (OGU) aprovado no Congresso Nacional destina R$ 326, 9 milhões para a bancada federal do Rio Grande do Norte. O valor é 27% maior que o aprovado no ano passado. A expectativa do coordenador da bancada federal do Estado, deputado Fábio Faria, é que este ano o governo federal libere estes recursos fundamentais para a execução de obras estruturantes na capital e no interior.
“Devido à crise econômica mundial que vivemos este ano, todas as emendas de bancada foram contingenciadas e deixamos de receber R$ 257 milhões para a construção de barragens, melhoria de estradas que cortam o nosso Estado, como também projetos nas áreas de educação, turismo, desenvolvimento tecnológico”, explica Fábio Faria (PMN) que havia indicado a construção de quatro centros olímpicos em Natal.
O deputado, que também lidera o PMN na Câmara Federal, revela que o valor inicial proposto este ano por deputados e senadores do Rio Grande do Norte era de R$ 752 milhões, mas o acordado com o relator, após diversas reuniões, ficou em R$ 236 milhões. No relatório apresentado pelo deputado Geraldo Magela (PT-RN), foram acrescidos mais R$ 90,6 milhões, cerca de 38%. Esse incremento foi negociado pelos líderes partidários, no momento da votação.
“Eram recursos previstos pelo relator para as 12 cidades-sede da Copa do Mundo de 2014, que também contemplariam o Rio Grande do Norte, e foram transferidos para projetos de infra-estrutura que vão beneficiar Natal e outras grandes cidades”, diz. Fábio Faria indicou a construção do açude Poço de Varas, em São Miguel, uma reivindicação de mais de 70 anos da região do Alto Oeste.
Ação | Parlamentar | Valor (R$) |
Ações de Infraestrutura Urbana. - Parnamirim - RN | Fátima Bezerra | 26.826.148 |
Implantação de Projetos de Irrigação - Açu - RN | Henrique Alves | 26.826.148 |
Construção de Contorno Rodoviário - no município de Caicó - na BR-427 | João Maia | 26.826.148 |
Construção do Açude Poço de Varas - Alto Oeste | Fábio Faria | 20.000.000 |
Fomento à Elaboração e Implantação de Projetos de Inclusão Digital - Centro de Educação à Distância e Conectividade | Rogério Marinho | 18.778.304 |
Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Mossoró (AV: Francisco Motta - Complexo viário da resistência)- na BR-110 | Felipe Maia | 33.532.685
|
Apoio a Projetos de Infra-Estrutura Turística - Ampliação do Aeroporto Regional de - Mossoró - RN | Sandra Rosado | 16.095.689 |
Fomento a Incubadoras de Empresas e Parques Tecnológicos - Implantação do Parque Tecnológico Corporativo - Mossoró - RN
| Betinho Rosado | 21.460.918 |
Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis e de Manejo de Águas Pluviais - Sistemas de Manejo de Águas Pluviais - Região Metropolitana de Natal | Garibaldi Filho | 30.850.070 |
Reforma e Modernização de Infra-estrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior - Natal | Rosalba Ciarlini | 26.155.494 |
Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - na Região Metropolitana de Natal | José Agripino Maia | 16.095.689 |
Implantação de Terminal Pesqueiro - Natal - RN | Consenso de bancada | 20.119.611 |
Ampliação da Infra-estrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior - Pau dos Ferros | Consenso de bancada | 6.706.537 |
Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República - no município de - Natal | Consenso de bancada | 13.413.074 |
Apoio ao Reaparelhamento das Instituições de Segurança Pública | Consenso de bancada | 3.557.308 |
Apoio a Sistema de Drenagem Urbana Sustentáveis e de Manejo de Águas Pluviais - Sistemas de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais - Natal - RN | Consenso de bancada | 7.200.000 |
Construção de Trecho Rodoviário - Mossoró - Campo Grande - na BR-110
| Consenso de bancada | 4.500.000 |
Construção da Barragem de Oiticica - Jucurutu - RN | Consenso de bancada | 8.000.000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário